海外拠点のCX向上に関するデータ分析PJ支援

海外拠点の現地顧客に向け「デジタル技術を活用した顧客体験(CX)向上のプロジェクト」を推進中。
上記PJTにて収集したデータを元に、業務部門が抱える課題を解決する示唆を見出す活動の推進を支援頂きます。
・データ分析プロジェクトの全体管理と外部ステークホルダーとのコミュニケーションを実施
・上記プロジェクトにて必要に応じデータ分析の実務遂行およびアドバイスを実施
募集要項
案件No. | PO# 1393 |
---|---|
案件名 | 海外拠点のCX向上に関するデータ分析PJ支援 |
業種 | メーカー系(電気・電子・機械系) |
職種 | AI/データサイエンス、マーケティング |
月額報酬 | スキル見合い |
案件概要・業務内容 | 海外拠点の現地顧客に向け「デジタル技術を活用した顧客体験(CX)向上のプロジェクト」を推進中。 上記PJTにて収集したデータを元に、業務部門が抱える課題を解決する示唆を見出す活動の推進を支援頂きます。 ・データ分析プロジェクトの全体管理と外部ステークホルダーとのコミュニケーションを実施 ・上記プロジェクトにて必要に応じデータ分析の実務遂行およびアドバイスを実施 |
募集背景 | 追加要員 |
必須スキル | ・データ分析プロジェクトの経験(分析~示唆出し&提案) ・Python, SQL等を駆使した業務経験 or BIツールの業務経験 ・プロジェクト管理経験 ・ドキュメンテーションスキル |
歓迎スキル | ・統計に関する専攻や有資格者 ・デジタルマーケティングに関する業務経験 |
期間 | 即日~(延長の可能性あり) |
稼働率 | 100% |
英語スキル | 日常~ビジネスレベル |
勤務地・勤務形態 | リモート |
勤務時間 | 8:45~17:45 |
契約形態 | 業務委託/派遣 |
面接回数 | 1回 |
備考 | ※求められる人物像※ ・率先して業務に取り組み、相手の意見も受け入れ、内部・外部の人材・組織を巻き込む方 ・ビジネスにどう貢献するかを考え、アウトプットができる方 ・先端領域について自ら継続的に学ぶことができる方 |
この案件は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。